Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3378
Título: | AUTOMAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE COLETA DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DO RIO, UTILIZADO NO CONTROLE DE RISCO DE ENCHENTE NA CIDADE DE CARATINGA-MG |
Autores: | JESUS, JOSÉ HENRIQUE DE |
Data: | 30-Dez-2019 |
Editora: | Devido aos grandes transtornos que ocorrem na cidade de Caratinga-MG, devido a enchentes que ocorrem com o transbordamento do rio que corta a mesma, durante os períodos de chuva, um constante monitoramento do nível do referido rio se faz necessário. Ó presente trabalho tem como propósito, tornar automático o sistema de coleta de dados do nível do rio, como também coletar os níveis de incidência ou não de chuva, nos pontos considerados estratégicos pela defesa civil para uma adequada previsão de enchentes. Será proposto um sistema que através das plataformas de Internet das Coisas (Do inglês Internet of Things- IOT), torna automatizado e em tempo hábil às análises, a coleta e tratamento dos dados provenientes das plataformas de monitoramento de risco de enchentes, utilizados, na cidade de Caratinga-MG. Palavras-chaves: Transbordamento do rio, Internet das coisas, Monitoramento. Risco de enchentes, Tratamento de dados. |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Doctum de Caratinga, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica. Área de Concentração: Automação. Orientador: Prof.Esp. Vinícius Murilo |
Resumo: | Devido aos grandes transtornos que ocorrem na cidade de Caratinga-MG, devido a enchentes que ocorrem com o transbordamento do rio que corta a mesma, durante os períodos de chuva, um constante monitoramento do nível do referido rio se faz necessário. Ó presente trabalho tem como propósito, tornar automático o sistema de coleta de dados do nível do rio, como também coletar os níveis de incidência ou não de chuva, nos pontos considerados estratégicos pela defesa civil para uma adequada previsão de enchentes. Será proposto um sistema que através das plataformas de Internet das Coisas (Do inglês Internet of Things- IOT), torna automatizado e em tempo hábil às análises, a coleta e tratamento dos dados provenientes das plataformas de monitoramento de risco de enchentes, utilizados, na cidade de Caratinga-MG. Palavras-chaves: Transbordamento do rio, Internet das coisas, Monitoramento. Risco de enchentes, Tratamento de dados. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3378 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2019.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.