Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 6 of 6
Data | Título | Autor(es) |
2020 | Análise de dor e desconforto dos operadores de checkout de um supermercado | Silva, Amanda Ferreira da; Oliveira, Crismara do Rosário Teixeira de; Santos, Tayline Araújo dos; Costa, Fabiana Rodrigues Battista |
2020 | Estudo sobre o absenteísmo dos profissionais da área de enfermagem em um hospital de Juiz de Fora- MG | Antunes, Maria Carolina Vieira; Oliveira, Viviane de Paula; Pinto, Natália Fernandes |
2020 | Estudo de caso: Automação de processos administrativos em uma empresa ferroviária utilizando a ferramenta Qlik Sense | Costa, Larissa dos Santos; Pinto, Natália Fernandes |
Dez-2020 | MAPEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: elaboração de fluxograma aliado à matriz SWOT | Nascimento, Douglas Robson do; Silva, Breno Eustáquio da |
Dez-2020 | ESTUDO DE CASO EM UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO PROCESSO DE CARBONIZAÇÃO. | Felício, Claudiano Guedes; Cota, Priscila Mara |
Dez-2020 | IMPLATAÇÃO DE MICROCASSETE EM MAQUINA DE TREFILAR: UM ESTUDO DE CASO EM UMA SIDERURGICA | Assis, Artur; Mateus, Cleber; Augusto, Kleber; Pinto, Natália Fernandes |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 6 of 6