Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3599
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Felício, Claudiano Guedes | - |
dc.contributor.author | Cota, Priscila Mara | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T20:45:36Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T20:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Artigo apresentado a Rede de Ensino Doctum como trabalho para obtenção do título de graduação em engenharia de produção | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3599 | - |
dc.description.abstract | O carvão vegetal é um produto de grande importância para o crescimento socioeconomico do Brasil, sua demanda esta associada a demanda puxada das siderugicas na produção de ferro gusa. A madeira de eucalipto é bastante utilizada como materia prima para a produção no país, pode ser obtida de diferentes de padrões de fornos. As carateristicas físicas e químicas do carvão vegetal é um dos grandes desafios encontrados pelos produtores, no qual pode estar associado a falta de contole no processo de carbonização da madeira e/ou falta de manutenção dos fornos, afetando diretamente a qualidade e rendimento do produto final. Dessa forma, este artigo consiste em descrever, analisar é propor medidas de controle no processo de carbonização de uma empresa situada na zona rural do municipio de Mar de Espanha, visando a maximização da produção e obteção de produto com mais qualidade. A técnica utilizada para obtenção dos dados é adqurida pelo metodo qualitativo e quantitativo, tendo como paramento a utilização de ferramentas de controle de qualidade, folha de verificação, controle estatístico, diagrama ishikawa e utilização do ciclo 5W2H. Após aplicação das ferramentas da qualidade e identificação das causas especiais fora do limites de tolerancia estabelecidos pela empresa, foi elaborado um plano de ação 5W2H para contralor o problema na fonte, visando manter o ciclo de carbonização estável com objetivo de obter melhores resultados no quisito qualidade e produção. | pt_BR |
dc.subject | Carvão vegetal; | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO EM UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO PROCESSO DE CARBONIZAÇÃO. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia de Produção |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Claudiano Guedes Felício_ProdZn.pdf | 471.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.