Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3862
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Brandown Willian Lins | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Bruno Pacheco | - |
dc.contributor.author | Silva, Camila Alves da | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T16:18:57Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T16:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Orientador(a): Camila Alves da Silva | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3862 | - |
dc.description.abstract | Em uma edificação, características como conforto, salubridade, estética e durabilidade estão conectadas a qualidade do serviço de revestimento das paredes externas e internas. E, por sua vez, o desempenho satisfatório de um revestimento decorre tanto da qualidade da argamassa quanto da técnica de execução. Por isso é importante investigar a ocorrência de manifestações patológicas, não só em elementos estruturais, mas também nas alvenarias. Sendo assim, a presente pesquisa teve por objetivo estudar a ocorrência de patologias em sistemas de revestimentos com argamassas cimentícias, abordando as possíveis causas. Para tanto, por metodologias têm-se a revisão bibliográfica e o estudo de caso. Com a revisão identificou-se as patologias associadas aos revestimentos de argamassa, fundamentando os resultados obtidos em campo. Foram vistoriadas as fachadas de uma edificação multifamiliar, com 18 pavimentos, situada no bairro Grambery, Juiz de Fora – MG. Verificou-se, após visitas ao local, a presença de fissuras verticais, horizontais, inclinadas e mapeadas, bolor e fungos, descolamento e eflorescência, distribuídas ao longo das quatro fachadas da Torre B da edificação supracitada. Percebeu-se, portanto, que a infiltração e a retração das argamassas de revestimento estão na origem das patologias identificadas. | pt_BR |
dc.subject | Patologias. | pt_BR |
dc.subject | Argamassa de revestimento. | pt_BR |
dc.title | Manifestações patológicas em fachada: Estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Civil |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Brandown Willian e Bruno Pacheco.pdf | 864.25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.