Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3929
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JARDIM, JOANNE MARYÁ MESSIAS | - |
dc.contributor.author | COELHO, LAYANNY ALVES | - |
dc.contributor.author | Freitas., Orientadora Prof.a Msc. Vitória Gonçalves de Farias Irma | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T13:56:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T13:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UNIDOCTUM, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária. Área de concentração: Poluição Sonora | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3929 | - |
dc.description.abstract | O aumento da população urbana interfere diretamente no aumento das fontes de ruído que geram a poluição sonora, especialmente nos grandes centros. Dentre tais fontes podemos citar o tráfego de veículos e a construção civil. Diariamente o ruído é introduzido no meio ambiente, são sons que podem provocar desconforto mental e/ou físico que resultam em vibrações irregulares e que podem afetar o equilíbrio sonoro, repercutindo sobre o sistema auditivo e em várias funções orgânicas do corpo. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o ruído na área urbana do município de Campanário-MG, descrever os efeitos da exposição do ruído gerado e também propor soluções que amenizem o incômodo causado pelo ruído baseados na NBR 10151. Sendo assim, por meio de visitas in loco foram determinados pontos para a coleta das amostras na Rua Igreja Nova e Av Geraldo Maria de Oliveira devido a grande concentração de comércios. As medições sonoras foram realizadas utilizando um decibelimetro nos locais que foram determinados. Com isso foi possível medir o nível da pressão sonora naqueles locais e constatar que nos três pontos os níveis de ruído se encontravam acima do indicado pela NBR 10151/00, produzindo efeitos no organismo por conta do excesso de ruído. No entanto esses efeitos atuam de forma lenta e somente com o tempo apresentam alterações tais como surdez, desequilíbrios psíquicos e doenças degenerativas. | pt_BR |
dc.subject | Poluição Sonora. Conforto Ambiental. Avaliação. Ruídos. | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO RUÍDO EM ÁREA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPANÁRIO-MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tcc pARA CD.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.