Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3955
Título: | LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE CONSTRUÇÕES E DEMOLIÇÕES PARA APLICAÇÃO NO REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TEÓFILO OTONI-MG |
Autores: | PAULA, ELIAS DE OLIVEIRA, LUCIENE FELIX DE SOUZA, PATRICK FARIAS MACHADO DE Negreiros, Prof. Ruth Lopes |
Palavras-chave: | Resíduos. Sustentabilidade. Estradas. Revestimento primário. |
Data: | 14-Dez-2017 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil Área de Ambiental concentração: Gestão |
Resumo: | As grandes quantidades de Resíduos de construções e demolições (RCDs), gerados pela construção civil no município de Teófilo Otoni - MG e descartados de forma inadequada, tem provocado problemas sociais, ambientais e econômicos. Nesse contexto, faz-se necessário que os setores da engenharia civil percebam as grandes possibilidades em diminuir os impactos e contribuírem para a sustentabilidade por meio da reutilização dos resíduos gerados pela própria construção civil em revestimento primário de estradas. Um dos principais problemas que afeta as estradas é a degradação devido a processos erosivos, comprometendo também áreas marginais, impactando o meio ambiente, causando prejuízos aos mais variados setores da economia e da sociedade produtora. Há de se observar que em períodos chuvosos ocorrem problemas que dificulta o tráfego. Sendo assim, esta pesquisa tem por objetivo demonstrar a viabilidade do gerenciamento dos resíduos, por intermédio do levantamento quantitativo dos RCDs no município de Teófilo Otoni, mostrando de modo prático e lógico uma alternativa de reaproveitamento, validando requisitos, que tragam contribuições tanto para o meio ambiente, quanto para a comunidade rural e a prefeitura local. A metodologia utilizada foi classificada como descritiva e exploratória. Foi uma pesquisa de campo e também documental por consultar dados primários na prefeitura. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3955 |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.