Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/401
Título: | INTERAÇÃO HOMEM COMPUTADOR: ANÁLISE DA INTERFACE E USABILIDADE DO SICOOBNET, O INTERNET BANKING DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. A. |
Autores: | JUNIOR, MATHEUS MIGUEL VIEIRA |
Data: | 30-Dez-2017 |
Citação: | Com o surgimento do Internet Banking, as operações financeiras tradicionais (como pagamentos de contas, transferência de numerário, entre outras) são realizadas de forma virtual por meio digital. Isso justifica o constante investimento do setor bancário em tecnologia, sempre com o intuito de otimizar os processos e integrar o cliente aos novos parâmetros. O principal objetivo desse trabalho é analisar os serviços financeiros oferecidos pela página virtual do Sicoob Credcooper, o SicoobNet, e posteriormente sugerir novas opções que possivelmente devam ser inseridas em seu contexto a fim de atender melhor às necessidades do seu cliente. As informações foram coletadas através da aplicação de questionários e foram avaliados também os serviços mais e menos utilizados, além do grau de inclusão digital dos clientes. Ao final do trabalho, verificou-se que em termos funcionais, ou seja, de operacionalização do sistema, o SicoobNet atende aos padrões requisitados na norma ISO/IEC 9126. A maior dificuldade encontrada foi a disponibilização de serviços que atendam às mais variadas necessidades dos diversos clientes e essas alterações foram propostas como melhorias. Palavras-chave: QUALIDADE DE SOFTWARE. INTERNET BANKING. SICOOBNET. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/401 |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MATHEUS MIGUEL VIEIRA JUNIOR.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.