Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4020
Título: | DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS DE PEDRAS ORNAMENTAIS EM UMA MARMORARIA NA CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG |
Autores: | SILVA, AMANDA GONÇALVES DA BRANDÃO, NAHYME NASLY CHALUB MENEZES Cangussú., Orientadora: Diana Darlen Soares |
Palavras-chave: | Rochas ornamentais, Resíduos Sólidos, Tijolos Solo-Cimento. |
Data: | 28-Nov-2015 |
Citação: | Monografia apresentada ao curso de Engenharia Civil das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Área de Concentração: Resíduo de granito. |
Resumo: | A utilização de resíduos e subprodutos industriais na Construção Civil apresenta-se como uma excelente alternativa para diminuição do impacto ambiental causado e maior contribuição para o desenvolvimento sustentável, considerando que a Construção Civil é o setor da atividade tecnológica que consome grande volume de recursos naturais e parece ser um dos mais indicados para absorver os resíduos sólidos. No processo de beneficiamento de rochas ornamentais (granitos e mármores) é gerada uma grande quantidade de fragmentos que é descartado nos pátios das empresas. O mármore e o granito são matérias-primas conhecidas e bem difundidas, seja para utilização em revestimentos ou para peças ornamentais. Com o crescimento do setor mineral no Brasil, a partir da década de 60, surgiram muitas empresas de beneficiamento dessas rochas, as quais geram quantidades significativas de resíduos. Estes, em sua maior parte, são destinados de forma inadequada, oferecendo riscos de contaminação ao solo e aos recursos hídricos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é estudar e organizar o conhecimento com vistas á um descarte de resíduos de granito mais limpo, proporcionar a gestão dos resíduos e divulgar as práticas de direcionamento atuais de empresas de beneficiamento de rochas ornamentais. Estas práticas podem ser melhoradas ou adaptadas a outras atividades humanas, considerando as particularidades de cada atividade, analisar o uso de resíduos de granito e mármore, e a melhor opção para o seu correto direcionamento; pesquisar formas de redução dos resíduos gerados pelo processo de extração; propor a reutilização dos resíduos gerados na construção civil e avaliar de forma sistemática o potencial da aplicação dos resíduos sólidos provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais como matéria – prima alternativa na obtenção de tijolos ecológicos de solo-cimento, argamassas de revestimento, confecção de lajotas para piso e material de enchimento em concretos asfálticos usinados a quente entre outros. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4020 |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia 14-12.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.