Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4093
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, STÉFANY SOUZA | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, THIELE RAMOS DE | - |
dc.contributor.author | Lagoas, Orientador: Prof. Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T18:25:16Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T18:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4093 | - |
dc.description.abstract | A energia elétrica tem uma grande importância para o desenvolvimento mundial em termos tecnológicos e econômicos, para atender a demanda enérgica nas diversas áreas causados o mínimo de impacto seja ele social ou ambiental. O Governo busca novas fontes de energia para suprir essa demanda. A produção de dejetos na agropecuária gera grandes quantidades de resíduos sem valor agregado, estes, que são fontes poluidoras do meio ambiente. Esses dejetos podem ser tratados em biodigestores através de digestão anaeróbica gerando assim, o biogás, sendo este utilizado como combustível, que está sendo o foco da pesquisa realizada no Frigorifico Boi da Terra, localizado em Teófilo Otoni – MG. A análise técnica realizada nesta propriedade, produz em média 14.696 Kg/mês de dejetos bovinos, onde os resultados mostraram que o uso do biogás como combustível na geração de energia elétrica é inviável para a implantação de um sistema de biodigestão e de uma central geradora de energia elétrica no Frigorífico, consideramos que o tratamento de biomassa residual como média anual 1469 bovinos abatidos, permitirá gerar 10522,26 m3 por ano de biogás que convertido representa 2500,95 kW por ano, onde será suficiente suprir apenas 0,28% da energia elétrica consumida. | pt_BR |
dc.subject | Biomassa. Biogás. Biodigestores. Geradores. Energia Elétrica | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO BIOGÁS EM UM FRIGORÍFICO DE MÉDIO PORTE | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Formatada TCC completo.doc | 3.29 MB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.