Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4151
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, ALEXSSANDER FERREIRA DE | - |
dc.contributor.author | MIRANDA, JANINY FERNANDES DE | - |
dc.contributor.author | LEONHARDT, MARCELO LADEIRA | - |
dc.contributor.author | Miguel, Orientador(a): Prof. Me. Jouséberson | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T14:27:45Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T14:27:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Civil das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Área de concentração: Construção Civil | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4151 | - |
dc.description.abstract | A construção civil tem causado grande impacto ao meio ambiente por conta do grande volume de resíduos gerados na construção civil ou na demolição e afetando cada vez mais a exploração de recursos naturais. A reciclagem dos resíduos gerado na construção civil e sua transformação em fonte alternativa de matéria-prima tem sido um grande desafio. Este estudo teve como objetivo investigar a influência da adição do RCD na fabricação de concreto, como agregado graúdo, na resistência à compressão. Esta pesquisa foi realizada na cidade de Teófilo Otoni – MG onde foram analisadas as características dos resíduos, avaliando a viabilidade de utilizar RCD como agregado graúdo para o concreto, através de análise laboratorial. Assim o agregado foi utilizado na sua forma graúda com percentuais fixados em 0%, 15%, 30% e 50% de substituição. Conforme os ensaios executados no transcorrer do estudo, foi possível constatar que o uso do resíduo reciclado em substituição parcial do agregado graúdo natural torna-se uma excelente possibilidade de reciclagem. Assim foi possível determinar que a utilização dos resíduos de construção e demolição (RCD) na forma de agregado graúdo para o concreto, em todos os percentuais analisados, não possui influência negativa na resistência à compressão, tornando-se uma alternativa de reciclagem e a possibilidade de uso em concreto estrutural. | pt_BR |
dc.subject | Agregado. Concreto. Construção civil. Reciclagem. Resíduos da Construção Civil. Demolição. | pt_BR |
dc.title | RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD) COMO AGREGADO PARA O CONCRETO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Folha de aprovação.pdf | 446.77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
TCC Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD) como agregado para o concreto.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.