Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4155
Título: | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA BARRAGEM AÉCIO FERREIRA CUNHA EM TEÓFILO OTONI/MG, ATRAVÉS DE PARÂMETROS FÍSICO- QUÍMICOS E TOXICOLÓGICOS |
Autores: | SILVEIRA, KILDER CRISTIANO VERONESI, MAYNE LUISA SILVA Rosado., Orientadora: Prof. MSc Valéria |
Palavras-chave: | Mutagenicidade. Genotoxicidade. Allium cepa. Qualidade de água. |
Data: | 13-Dez-2017 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária. Área de Concentração: Qualidade de água |
Resumo: | Os corpos hídricos estão sujeitos à contaminação, seja difusa ou pontual, de origem natural ou antropogênicas. A degradação dos recursos hídricos pode interferir negativamente na saúde humana, no desenvolvimento de atividades industriais e agropecuárias, gerando assim impactos significativos nos âmbitos, sociais, econômicos e ambientais. Este estudo realizou a análise da qualidade da água através de parâmetros físico-químicos e toxicológicos. O local de estudo foi a barragem Aécio Ferreira Cunha, no munícipio de Teófilo Otoni/MG, que é a fonte de abastecimento da cidade de Teófilo Otoni/MG. Foi realizada uma coleta em um ponto definido, no Rio Todos os Santos, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Mucuri. Os parâmetros analisados foram: físico-químicos através da determinação de pH, Turbidez, temperatura e oxigênio dissolvido. Foram realizados estudos de citoxicidade genotoxicidade, e mutagenicidade através do biomonitor Allium cepa, sendo os parâmetros avaliados: taxa de crescimento das raízes, índice mitótico, aberrações cromossômicas e micronúcleos. Os resultados obtidos nas análises dos parâmetros físico-químicos estão dentro dos valores recomendados pela Resolução CONAMA 357/2005. Os resultados obtidos nas análises do ensaio Allium cepa não apresentaram potencial citotóxico, genotóxico, tampouco apresentou alteração em relação ao potencial mutagênico. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4155 |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA BARRAGEM AÉCIO FERREIRA CUNHA EM TEÓFILO OTONI-MG, ATRAVÉS DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO~1.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.