Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4156
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, ANDRÉ FERREIRA | - |
dc.contributor.author | BESSA, FLEITON CARDOSO | - |
dc.contributor.author | SILVA, LUIZ GUSTAVO PINHEIRO | - |
dc.contributor.author | Moura, Orientador: Profa. Keytiane Iolanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T14:52:33Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T14:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado às Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica Área de Concentração: Energia solar | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4156 | - |
dc.description.abstract | Compreendendo a energia elétrica como um elemento imprescindível para as ações cotidianas, bem como o constante aumento da demanda e os riscos de racionamento indicado pelos níveis reduzidos nos reservatórios das hidrelétricas, pode-se avaliar a necessidade da busca de fontes alternativas de geração de energia. No presente trabalho buscou-se, por meio de pesquisa descritiva, servindo- se de um estudo de caso onde foram coletados os dados de consumo na Praça Tiradentes, na Cidade de Teófilo Otoni/MG, analisar a viabilidade de implantação de uma micro usina fotovoltaica voltada ao atendimento de 50% da demanda de energia para a iluminação do local, cuja área total é de 12.300 m2. A pesquisa foi subsidiada pelo referencial bibliográfico, por meio de livros e artigos científicos sobre o assunto. A partir da realização dos levantamentos para coleta de dados, de pesquisa sobre o sistema elétrico de potência nacional, da geração distribuída e o sistema solar fotovoltaico, bem como da utilização do programa Retscreen para a realização dos cálculos, foram feitos o dimensionamento da micro usina, a análise da área e o cálculo do Payback do investimento. Foram feitos orçamentos junto a quatro empresas, sendo que o mais adequado indicou o retorno do investimento em 35 meses e uma média de economia anual de R$ 33.053,25, durante os 25 anos de vida útil do sistema. A partir da dedução do tempo de Payback, foi possível concluir que o lucro estimado total do investimento é de aproximadamente R$ 1.854.981,22. | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar Fotovoltaica. Energia Elétrica. Micro Usina Solar. | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA INSTALAÇÃO DE UMA MICRO USINA FOTOVOLTAICA PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TIRADENTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI – MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Fleiton Andre Luiz.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.