Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4157
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, CAMILA RIBEIRO DE | - |
dc.contributor.author | STOLTZENBURG, HISLANE LEMES | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, LEILIANE LEAL MARCELO | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Orientador: Prof. Victor Luiz Batista | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T15:01:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T15:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-13 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária. Área de concentração: Hidrologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4157 | - |
dc.description.abstract | Como a escassez de água vem se tornando um problema amplamente discutido no decorrer dos anos, a determinação da vazão mínima de um corpo d’água contribui para o conhecimento dos recursos hídricos disponíveis, podendo servir de ferramenta para a conservação dos mesmos. O presente trabalho apresenta como objetivo analisar a variação da vazão hídrica na série histórica estudada, comparando com os dados de precipitação em um período semelhante no Rio Todos os Santos, na cidade de Teófilo Otoni-MG. Foi realizado o levantamento de dados da vazão diária pelo HIDROWEB da Agência Nacional das Águas, em seguida foi feito o cálculo da média móvel de sete dias para cada ano da série de dados e a seleção dos menores valores obtidos em cada amostra, posteriormente foi aplicado às distribuições de probabilidade de Weibull e Gumbel, o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov e assim foram aplicados os resultados obtidos na equação de Ven Te Chow. Obtendo os resultados verificou-se que, a vazão Q 7,10 do rio, ao longo do tempo esteve em variação os períodos de 1945 a 1994, após estes, houve uma queda sucessivamente ao longo dos seguintes anos, ocorrendo o mesmo com os resultados de precipitação. Alguns fatores que podem ter levado o rio a reduzir sua vazão foram, aumento da população, destruição de matas ciliares, desenvolvimento urbano, má conservação das nascentes, entre outros. Em tempos de amplas discussões a respeito da crise hídrica, é necessário a proteção e conservação dos mananciais, visando a quantidade e qualidade da água para a população e futuras gerações. | pt_BR |
dc.subject | Recurso Hídrico. Método Q 7,10 . Gestão Ambiental. Outorga de água. Vazão Mínima. | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE SÉRIES HISTÓRICAS DE VAZÕES NO RIO TODOS OS SANTOS: | pt_BR |
dc.title.alternative | VARIAÇÃO DA VAZÃO Q 7,10 NO PERÍODO 1945 - 2014 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC APROVADO COM SUCESSO.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.