Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4249Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonçalves, JESSICA BARBOSA | - |
| dc.contributor.author | SILVA, LUIZ PAULO MENDES | - |
| dc.contributor.author | FRANCO, RICARDO DE ALMEIDA | - |
| dc.contributor.author | Júnior., Orientador: Prof. Francisco Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-21T11:58:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-21T11:58:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | Artigo Cientifico apresentado ao Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis. Área de Concentração: Contabilidade de custos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4249 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho foi realizado com objetivo de pesquisar e analisar o sistema de gestão de custo da qualidade, e fazer um estudo de caso na Farmácia Indiana em Teófilo Otoni-MG. Buscou-se conhecer como é realizado o processo e controle da qualidade dos produtos, evidenciando as categorias. Bem como se o uso desta ferramenta irá impactar nos resultados financeiros e gerenciais do laboratório. Para tanto, foram realizadas, no mês de outubro de 2018, visitas no Laboratório de Manipulação e Escritório da Qualidade da empresa matriz em Teófilo Otoni-MG. Os procedimentos utilizados para execução deste trabalho são de abordagem qualiquantitativa, com estudo de caso, análise documental e pesquisa bibliográfica. O Laboratório de Manipulação da Rede de Farmácias Indiana, em Teófilo Otoni-MG, possui um sistema padrão de análise do custo da qualidade. Custos controle de prevenção e avaliação, bem como custos de falhas internas e externas. Para tanto, as ferramentas utilizadas são: Matriz de Riscos, Planilha de Monitoramento Gestão dos Riscos, Auditorias Internas, Planilha de Monitoramento de Processos e a Matriz GUT. O sistema de análise do custo da qualidade causa impactos positivos diretos na gestão dos processos e indiretos nos custos financeiros da laboratório de manipulação, e contudo da organização. | pt_BR |
| dc.subject | Custo da Qualidade; Farmácia Indiana; Categorias de Custo. | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DO CUSTO DA QUALIDADE: ESTUDO DE CASO NO LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO DA FARMÁCIA INDIANA EM TEÓFILO OTONI – MG | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC EM WORD FINAL 20.11.2018.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
