Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4382
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, CARLOS AFONSO DE SOUZA | - |
dc.contributor.author | LAGOAS, PROF:FELIPE | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T19:49:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T19:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4382 | - |
dc.description.abstract | Para garantir à população uma instalação segura e dentro das normas regulamentadoras é de grande importância seguir as diretrizes que tornam necessárias a utilização de dispositivos de proteção, mas por ser uma cidade pouco estruturada, normalmente os habitantes não vêm o projeto elétrico como uma peça fundamental na construção e manutenção da sua instalação (caso da Igreja). O estudo de caso dos dispositivos de proteção da instalação elétrica de uma igreja no município de Poté/MG tem como objetivo analisar o quadro de distribuição e trabalhar diretamente nas instalações malfeitas que geram risco ao local e à população e implementar teoricamente um sistema no quadro de distribuição através dos dispositivos de proteção que elimine riscos de incêndio e choques elétricos, demonstrando paralelamente a importância do estudo do local através do projeto elétrico. Os resultados foram conforme esperados: instalação insegura com grandes perdas de energia e dimensionamento em desconformidade com as normas técnicas. Portanto, o estudo conclui que a instalação da igreja é insegura e ineficiente e demonstra a importância do dimensionamento adequado dos dispositivos de proteção para uma instalação, como o caso da igreja. | pt_BR |
dc.subject | nstalações elétricas. Quadro de distribuição. Risco. | pt_BR |
dc.title | A IMPORTÂNCIA DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS: ESTUDO DE CASO DE UMA IGREJA NA CIDADE DE POTÉ/MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho.pdf | 10.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.