Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4404
Título: | ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DOS BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DA FAMÍLIA 39 FABRICADOS EM TEÓFILO OTONI – MG |
Autores: | PEREIRA, GLEYSON ALVES FREIRE, GUSTAVO LORENTZ COELHO, SAULO ALISSON SILVA, Prof. Jouséberson Miguel da |
Palavras-chave: | Blocos de Concreto, Vedação, NBR 7184, NBR 6136, NBR 12118 |
Data: | 11-Dez-2019 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Área de Concentração: Construção. Materiais de |
Resumo: | As técnicas de construção e os materiais construtivos tem evoluído na mesma proporção da humanidade à medida que novas necessidades são confrontadas. O surgimento do cimento e a formulação do concreto propiciou grandes mudanças na construção civil e foram bases para o desenvolvimento do bloco de concreto que foi patenteado no Reino Unido e depois se popularizou, sendo empregado em muitos países e tipos de construções. Diante desta importância, o presente trabalho visou testar os blocos de concreto de vedação da família 39 fabricados em Teófilo Otoni – MG, de acordo com os testes descritos na NBR 7184 (ABNT, 1992) - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria, Determinação da Resistência à Compressão, NBR 6136 (ABNT, 2014) - Bloco Vazado de Concreto Simples para Alvenaria Estrutural e NBR 12118 (ABNT, 2011) - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria, Métodos de Ensaio. O estudo foi desenvolvido utilizando o método de pesquisa de campo com análise experimental, sendo considerado quantitativo quanto à abordagem do problema e explicativo quanto aos objetivos de estudo. Todos os blocos analisados neste trabalho apresentaram características perceptíveis a olho nu que induzem a uma boa qualidade do material comercializado porém, após a análise dos resultados é possível verificar que os blocos apresentaram resultados insatisfatórios, tais como: dimensões acima da tolerância permitida, absorção de água excessiva e resistência à compressão abaixo do mínimo exigido, pela norma, para blocos de vedação. Por fim, é possível concluir que as diferenças existentes entre as amostras de um mesmo tipo de bloco, e consequentemente as diferenças de qualidade destas, poderiam ser minimizadas, e até mesmo evitadas, caso houvesse maior controle das etapas do processo construtivo e da obediência às normas técnicas vigentes. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4404 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DOS BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DA FAMILIA 39 FABRICADOS EM TEÓFILO OTONI - MG.pdf | 414.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.