Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4701
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BLANC, GUSTAVO ALTIVO | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, JHAMILLE FERREIRA GOMES | - |
dc.contributor.author | WEBERLING, NAYANE COSTA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T17:41:59Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T17:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Professora orientadora: JOSIANE COLEN SANTOS | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4701 | - |
dc.description | Nos últimos anos, a odontologia tem direcionado seus esforços para a prevenção de doenças, visando aprimorar a saúde bucal dos pacientes. Entretanto, é evidente que a demanda por tratamentos cirúrgicos e restauradores ainda é significativa, especialmente entre a população adulta. Este estudo tem como objetivo principal a análise do notável índice de exodontias registradas na Unidade Básica de Saúde São Camilo de Leli, localizada no distrito de Giru, município de Joaíma-MG, utilizando o sistema E-SUS como fonte de dados. Exploramos as possíveis razões por trás desse índice elevado, considerando a falta de conhecimento em relação à saúde bucal e fatores socioeconômicos que podem influenciar o acesso aos serviços odontológicos. Em muitos casos, a busca por assistência odontológica ocorre somente quando os problemas dentários atingem estágios avançados, causando desconforto ou dor ao paciente. A extração dentária, muitas vezes, emerge como a opção disponível para resolver esses problemas em serviços públicos e privados. Nossa análise exploratória busca lançar luz sobre as suposições que cercam o alto índice de exodontias nessa unidade de saúde. Os resultados deste estudo podem contribuir para uma compreensão mais abrangente dos fatores que afetam a saúde bucal na região e fornecer insights valiosos para futuras estratégias de prevenção e acesso a tratamentos odontológicos adequados. | pt_BR |
dc.description.abstract | In recent years, dentistry has directed its efforts towards disease prevention, aiming to improve the oral health of patients. However, it is evident that the demand for surgical and restorative treatments is still significant, especially among the adult population. The main objective of this study is to analyze the notable rate of extractions recorded at the São Camilo de Leli Basic Health Unit, located in the Giru district, municipality of Joaíma-MG, using the E-SUS system as a data source. We explore the possible reasons behind this high rate, considering the lack of knowledge regarding oral health and socioeconomic factors that may influence access to dental services. In many cases, seeking dental care only occurs when dental problems reach advanced stages, causing discomfort or pain to the patient. Dental extraction often emerges as the available option to address these issues in both public and private services. Our exploratory analysis aims to shed light on the assumptions surrounding the high rate of extractions in this health unit. The results of this study can contribute to a more comprehensive understanding of the factors affecting oral health in the region and provide valuable insights for future prevention strategies and access to appropriate dental treatments. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | exodontia | pt_BR |
dc.subject | cárie | pt_BR |
dc.subject | UBS | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.title | ALTO ÍNDICE DE EXODONTIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) “SÃO CAMILO DE LELLI” DISTRITO DE GIRU, MUNICÍPIO DE JOAÍMA-MG | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ODONTOLOGIA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALTO ÍNDICE DE EXODONTIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) “SÃO.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.