Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4708
Título: | PERCEPÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS ORTODÔNTICOS DOS FILHOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 16 ANOS QUE PROCURARAM ATENDIMENTO NO CESO - CENTRO DE ESPECILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA DE TEÓFILO OTONI |
Autores: | Salomão, Ana Clara Pereira Guimarães, Danielle Rodrigues |
Palavras-chave: | Má oclusão Ortodontia Pais Percepção |
Data: | 15-Dez-2023 |
Citação: | Professora orientadora: Denyse Salvino Pereira |
Resumo: | Objective: analyze the parents’ perception regarding the orthodontic needs of their children and identify the main malocclusions affecting adolescents seen at CESO - Teófilo Otoni Dentistry Specialization Center. Methods: the analysis of 10 completed dental records of adolescents aged 12 to 16 years, who were being treated at the CESO in Teófilo Otoni, that was performed in the period from September 2022 to October 2022, where there was a comparison between the main complaint of the responsible person and the identification of the main malocclusions through orthodontic documentation. Results and conclusions: The factors that lead parentes to seek orthodontic treatment for their children are not only related to mouth aesthetics but also to function. Some adolescents had more than one type of malocclusion, and the malocclusions that predominated were crossbite and severe overjet, with 4 adolescents in each, i.e., about 28.5% for each malocclusion. The predominant facial pattern among them was pattern I, with 70%, i.e., 7 adolescents had the same pattern. |
Descrição: | Objetivo: analisar a percepção dos pais quanto às necessidades ortodônticas dos filhos e identificar as principais más oclusões que atingem os adolescentes atendidos no CESO - Centro de Especialização em Odontologia de Teófilo Otoni. Métodos: foi realizada a análise de 10 prontuários já preenchidos dos adolescentes entre 12 a 16 anos de idade, que estiveram em atendimento no CESO de Teófilo Otoni, no período de setembro de 2022 a outubro de 2022, onde houve a comparação entre a queixa principal do responsável e a identificação das principais más oclusões através da documentação ortodôntica. Resultados e conclusões: os fatores que levam os pais a busca pelo tratamento ortodôntico dos seus filhos não estão relacionados somente à estética bucal, mas também a função. Alguns dos adolescentes apresentaram mais de um tipo de má oclusão, sendo que as más oclusões que apresentaram predominância foram mordida cruzada e overjet acentuado, com 4 adolescentes em cada, ou seja, cerca de 28,5% para cada má oclusão. O padrão facial predominante entre eles foi o padrão I, com 70%, ou seja, 7 adolescentes apresentaram o mesmo padrão. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4708 |
Aparece nas colecções: | ODONTOLOGIA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERCEPÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS ORTODÔNTICOS.pdf | 602.34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.