Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4724
Título: | ESTUDO DA ERLIQUIOSE EM CANINOS EM DUAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI |
Autores: | Brandão, Matheus Augusto Alves Mol, Herlon Caetano Leite, Paulo Bossi |
Palavras-chave: | Vetor Importância Endêmica Transmissão |
Data: | 10-Dez-2022 |
Citação: | Professora orientadora: Nínive Bastos Oliveira Carvalho |
Resumo: | Because we are in an endemic region for ehrlichiosis, it becomes a relevant disease, not only for animals, but also for humans, because of its vector. The most common species of ehrlichia in Brazil is E.canis, and although it does not have zoonotic characteristics, like other species of Ehrlichia (E. chaffeensis and E. ewingii), it is still of great importance because it is so widespread in the region, due to the environment and favorable climate, to the proliferation of its main vector in the region. In its acute phase, its symptoms are severe, and it can also become a chronic disease. This study aims to evaluate the incidence of canine ehrlichiosis in the city of Teófilo Otoni, based on the evaluation of 21 animals from two veterinary clinics in a period of three months. With the collected data, it is observed that most of the cases in which concomitant diseases were presented were diseases transmitted by ticks, and in which the animals in which they had more severe symptoms were German Shepherd dogs. |
Descrição: | Por ser uma região endêmica à erliquiose, a mesma se faz uma doença relevante, não apenas para os animais, como também para os humanos, por causa de seu vetor. A espécie de ehrlichia mais comum no Brasil é a E.canis, e apesar de não apresentar características zoonóticas, como outras espécies de Ehrlichia (E. chaffeensis e a E. ewingii), ainda sim, tem grande importância por ser tão disseminada na região, devido ao ambiente e clima favorável à proliferação de seu principal vetor na região. Em sua fase aguda, sua sintomatologia é grave, e pode se tornar também uma doença crônica. Este estudo tem como objetivo a avaliação da incidência da erliquiose canina no município de Teófilo Otoni, tomando como base, a avaliação de 21 animais de duas clínicas veterinárias em um período de três meses. Com os dados arrecadados, observa-se que a maioria dos casos em que se apresentaram doenças concomitantes foram de patologias transmitidas pelo carrapato, e que os animais que tiveram sintomatologia mais grave, foram os cães da raça pastor-alemão. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4724 |
Aparece nas colecções: | MEDICINA VETERINÁRIA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DA ERLIQUIOSE EM CANINOS EM DUAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI.pdf | 367.37 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.