Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4731
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordeiro, Ianne Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Vaz, Juliana Nunes Ramos | - |
dc.contributor.author | Galvão, Roberta Ferreira Cordeiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T18:07:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T18:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Professora orientadora: Joana Marchesini Palma e Professor Coorientador: Carlos Marx Neto | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4731 | - |
dc.description | A carne de sol é tida como um produto típico da região norte e nordeste de Minas Gerais, cuja elaboração se baseia em conceitos e normas regionais, muitas vezes propiciando a ocorrência de microrganismos nesse tipo de alimento. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade microbiológica da carne de sol comercializada no município de Teófilo Otoni, Minas Gerais, bem como mensurar o perfil de resistência de cepas isoladas de Escherichia coli diante de diferentes antimicrobianos. A E. coli foi encontrada em 13,85% (23) das amostras adquiridas de um total de 15 bancas de açougue do município. Foram analisadas 61 cepas provenientes de placas positivas de 166 amostras de carne de sol. Destas, 27,86% (17) foram confirmadas para E. coli. A resistência dos isolados foi testada por meio do teste de disco-difusão e do MIC Test Strip. Das 17 cepas testadas no antibiograma, 58,82% (10) apresentaram resistência à pelo menos um antimicrobiano, sendo que 17,64% (3) se mostraram multirresistentes. Os resultados obtidos sugerem a contaminação de carnes de sol do estudo, devido a presença da E. coli em diferentes amostras, sendo observado ainda que mais de um antimicrobiano mostrou ineficácia diante dessa bactéria. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sun-dried meat is considered a typical product of the north and northeast region of Minas Gerais, whose elaboration is based on regional concepts and norms, often favoring the occurrence of microorganisms in this type of food. In this sense, the present work aimed to evaluate the microbiological quality of sun-dried meat sold in the city of Teófilo Otoni, Minas Gerais, as well as to measure the resistance profile of isolated strains of Escherichia coli against different antimicrobials. E. coli was found in 13.85% (23) of the samples acquired from a total of 15 butcher shops in the municipality. Sixty-one strains from positive plaques of 166 dried meat samples were analyzed. Of these, 27.86% (17) were confirmed for E. coli. The resistance of the isolates was tested using the disk-diffusion test and the MIC Test Strip. Of the 17 strains tested in the antibiogram, 58.82% (10) were resistant to at least one antimicrobial, with 17.64% (3) being multiresistant. The results obtained suggest contamination of sun-dried meats in the study, due to the presence of E. coli in different samples, and it was also observed that more than one antimicrobial was ineffective against this bacterium. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Escherichia coli | pt_BR |
dc.subject | Carne de sol | pt_BR |
dc.subject | Resistência bacteriana | pt_BR |
dc.subject | Antibiograma | pt_BR |
dc.title | RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA EM CEPAS DE Escherichia coli ISOLADAS DE CARNE DE SOL COMERCIALIZADA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | MEDICINA VETERINÁRIA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESIST~1.PDF | 817.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.