Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4836Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JESUS, CAMILA ROSA DE | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, PATRÍCIA PONTES | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T11:44:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-02T11:44:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4836 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | CUSTOS COM TURNOVER: OS IMPACTOS NA SAÚDE FINANCEIRA PARA SUA EMPRESA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO CAMILA E PATRICIA PONTES 30 11 2022.docx.pdf | 141.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
