Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4863
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vila, Erick Phelipe Souza | - |
dc.contributor.author | Bispo, Gabriele Soares | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T13:16:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T13:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Professora Orientadora: Ayesha Schwartez Souza e Fernanda Matos de Mourão Almeida | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4863 | - |
dc.description | As alterações nos preços dos combustíveis é um assunto que impacta os consumidores dos postos de combustível em Teófilo Otoni, devido às constantes mudanças que causaram o aumento e também a queda de preço na gasolina e demais combustíveis no decorrer dos anos, portanto é fundamental Identificar qual o combustível mais utilizado entre os consumidores de Teófilo Otoni, identificar pontos positivos e negativos nas alterações dos preços dos combustíveis para os consumidores, entender se os consumidores estão cientes da cobrança dos impostos sobre os combustíveis e verificar as possíveis consequências futuras causadas pelas mudanças nos preços no ponto de vista dos consumidores. A metodologia de pesquisa usada neste estudo foi descritiva, bibliográfica e de natureza exploratória, e utilizaremos o método de levantamento de dados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Changes in fuel prices are an issue that impacts consumers at gas stations in Teófilo Otoni, due to the constant changes that have caused the increase and also the drop in the price of gasoline and other fuels over the years, therefore it is essential to identify which the most used fuel among consumers in Teófilo Otoni, identify positive and negative points in changes in fuel prices for consumers, understand whether consumers are aware of the collection of taxes on fuels and verify the possible future consequences caused by changes in prices from the consumers' point of view. The research methodology used in this study was descriptive, bibliographic and exploratory in nature, and we will use the data collection method. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Combustíveis | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Preços | pt_BR |
dc.title | OS IMPACTOS DO PIS E COFINS NO PREÇO DO COMBUSTÍVEL | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriele e Erick 08-12.pdf | 502.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.