Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4867
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Emeli Gonçalves da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T13:30:25Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T13:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Professora Orientadora: Ayesha Schwartez Souza | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4867 | - |
dc.description | O Governo Federal está sempre em busca de meios de aperfeiçoar a fiscalização dos contribuintes, um dos mais complexos é o eSocial, que faz parte do projeto SPED e têm como finalidade unificar e otimizar o envio das informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. A implantação deste projeto trouxe várias mudanças na cultura das empresas e com isso exige preparação e adequação também por parte dos escritórios de contabilidade. Este estudo tem o objetivo de identificar os problemas que os escritórios de contabilidade do município de Teófilo Otoni encontraram para adequar seus clientes e escritórios ao eSocial. A metodologia do estudo é qualitativa, descritiva e na coleta dos dados o tipo utilizado foi o levantamento. Para diagnosticar os problemas foi aplicado um questionário com os escritórios de contabilidade. Os contadores têm um papel muito importante neste momento, pois serão também responsáveis pelas informações prestadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Federal Government is always looking for ways to improve taxpayer inspection, one of the most complex is eSocial, which is part of the SPED project and aims to unify and optimize the submission of labor, social security and tax information. The implementation of this project has brought about several changes in the culture of companies and, as a result, it requires preparation and adaptation by the accounting offices as well. This study aims to identify the problems that accounting offices in the municipality of Teófilo Otoni encountered in adapting their clients and offices to eSocial. The study methodology is qualitative, descriptive and in data collection the type used was survey. To diagnose the problems, a questionnaire was applied with the accounting offices. Accountants have a very important role at this time, as they will also be responsible for the information provided. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | eSocial | pt_BR |
dc.subject | Obrigações Acessórias | pt_BR |
dc.subject | Mudanças | pt_BR |
dc.subject | Problemas | pt_BR |
dc.title | E-SOCIAL E OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DE TEÓFILO OTONI | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC EMELI concluído.docx.pdf | 187.94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.