Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5180Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, Ana Carolina Cotote | - |
| dc.contributor.author | Silva, Indianara Eugênia Da | - |
| dc.contributor.author | Freitas, Talita Cristina De Paula Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T14:12:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-30T14:12:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | Professora orientadora: Natália Fernandes Pinto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5180 | - |
| dc.description | A gestão financeira é crucial para o sucesso de qualquer negócio, especialmente em ambientes competitivos. Este estudo investigou as estratégias financeiras inovadoras que podem melhorar o desempenho do quiosque de bebidas Food Park Bier, com o objetivo de identificar desafios e oportunidades para otimizar seu desempenho econômico. Utilizou-se a ferramenta Curva ABC para analisar estoques e lucratividade, adotando uma abordagem metodológica descritiva e quantitativa. Os resultados destacaram a importância da Curva ABC, que possibilitou a identificação dos produtos com maior relevância financeira. A análise revelou que os itens da classe A, com alta rotatividade, eram responsáveis pela maior parte dos lucros e exigiam reposições constantes, enquanto os produtos das classes B e C, com menor rotatividade, apresentavam custos elevados de manutenção de estoque. Essa classificação ajudou na gestão eficiente dos estoques, reduzindo custos operacionais. Além disso, observou se que 42,92% do lucro obtido com as vendas era destinado às despesas com colaboradores, evidenciando a necessidade de um controle rigoroso dessas despesas para garantir a sustentabilidade financeira do negócio. Conclui-se que a aplicação da Curva ABC contribui significativamente para uma gestão mais eficaz dos recursos, permitindo uma melhor alocação de investimentos e controle de custos, o que pode melhorar a competitividade e a rentabilidade do quiosque. A revisão das despesas com pessoal também é essencial para a manutenção de uma saúde financeira equilibrada. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | curva ABC | pt_BR |
| dc.subject | estoque | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA DO QUIOSQUE DE BEBIDAS DA EMPRESA FOOD PARK | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA DO QUIOSQUE DE BEBIDAS DA EMPRESA ....pdf | 591.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
