Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5182Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luz, Fernanda De Oliveira da | - |
| dc.contributor.author | Souza, Natácia Julia De | - |
| dc.contributor.author | Silva, Natália Souza Da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T14:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-30T14:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | Professor orientador: Não identificado | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5182 | - |
| dc.description | A gestão de estoque é o conjunto de práticas e processos voltados para o controle, organização e planejamento de materiais, produtos ou insumos armazenados em uma empresa. O objetivo principal é garantir o equilíbrio entre a oferta e a demanda, evitando excessos ou faltas que possam comprometer a operação e a lucratividade do negócio. O estudo avalia as práticas de gestão de estoques da empresa ALFA, utilizando como base a metodologia de classificação ABC. Os objetivos incluem identificar inconsistências, propor melhorias e implementar ferramentas para otimizar o controle de estoques, reduzindo perdas e custos. A pesquisa baseia-se em revisão bibliográfica, análise de dados quantitativos e aplicação de técnicas como a curva ABC e gráficos de barras. Entre os principais resultados, destaca-se a identificação de lacunas no controle de estoques, associadas à falta de visibilidade e ausência de sistemas robustos. A implementação de um sistema integrado e o treinamento de funcionários são apontados como soluções viáveis. A análise revelou que os itens classificados como "Classe A" demandam maior atenção devido ao impacto financeiro significativo, enquanto os de "Classes B e C" podem ser gerenciados com estratégias menos rigorosas. As recomendações sugerem que a empresa adote ferramentas tecnológicas e práticas padronizadas para melhorar a eficiência e alinhá-la às demandas do mercado. Conclui-se que aprimorar a gestão de estoques da empresa ALFA não só é viável, mas também essencial para garantir competitividade, reduzir custos e atender às expectativas dos clientes de forma eficiente e sustentável. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject | curva ABC | pt_BR |
| dc.subject | Otimização | pt_BR |
| dc.subject | controle de custos | pt_BR |
| dc.subject | sistemas integrados | pt_BR |
| dc.title | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE ESTOQUE NA EMPRESA ALFA: estratégias para eficiência operacional | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE ESTOQUE NA EMPRESA ALFA.pdf | 248.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
