Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/522Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUES, SINÉZIO ROSA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T14:11:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-14T14:11:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | A proposta deste trabalho foi utilizar o efeito direto destes materiais, convertendo tensões mecânicas em eletricidade. Foram criadas três plataformas contendo pastilhas piezoelétricas do tipo PZT-4 para levantamento de dados experimentais. Os materiais piezoelétricos são classificados como materiais inteligentes devido a sua capacidade de conversão de energia mecânica em elétrica e vice-versa. Atualmente esses materiais são muitos utilizados com a função de gerar vibrações mecânicas (efeito inverso), como no controle remoto, ultrassom entre outros. Os resultados mostraram o comportamento eletromecânico do material piezoelétrico, sendo analisada a resposta do material decorrente a variação da pressão exercida e o armazenamento da carga gerada. Os resultados mostram possibilidade de utilizar esses materiais para gerarem energia elétrica. Palavras-chave:Piezoeletricidade. Geração de energia elétrica. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/522 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE EXPERIMENTAL DO EFEITO PIEZOELÉTRICO PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc-sinézio.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
