Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/524
Título: | ESTUDO DE CASO DE IMPLANTAÇÃO DE SPDA PARA TORRE DE TRANSMISSÃO DE DADOS LOCALIZADA EM PIEDADE CARATINGA |
Autores: | FARIA, THALES CAETANO DE SOUZA |
Data: | 30-Dez-2018 |
Citação: | Este trabalho descreve de forma sucinta uma descarga atmosférica, explicando os danos causados e suas características, descreve também sobre os modos de proteção contra descarga atmosférica o SPDA, abordando um estudo de caso para uma torre de transmissão de dados localizada na zona rural de Piedade Caratinga, onde foi acompanhado a implantação do projeto de SPDA, sem qualquer intervenção, para que se possa analisar os erros cometidos durante a instalação, conforme visto o projeto apresentou algumas falhas que comprometem a eficiência do mesmo, como a falta de verificação da resistência ôhmica do solo e o não aterramento da torre. Palavras-chave: Descargas atmosféricas. SPDA. Captores. Aterramento. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/524 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DE CASO DE IMPLANTAÇÃO DE SPDA PARA TORRE DE TRANSMISSAO DE DADOS.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.