Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5323
Título: | MODELAGEM DE PROJETOS ELÉTRICOS: A metodologia BIM aliada ao software Builder. |
Autores: | HEVERTHON SOARES, OLIVEIRA RENDRYKSON CARDOSO, LUIZ WIRNA CRISTINA ALVES, COIMBRA |
Palavras-chave: | BIM Builder AutoCAD Modelagem Elétrica Compatibilização de Projetos |
Data: | 10-Dez-2024 |
Citação: | Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao curso de Engenharia Elétrica como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica. Orientador: Professor Gustavo Schroder. |
Resumo: | This study addresses the modeling of electrical projects using Building Information Modeling (BIM) methodology in conjunction with the Builder software. The research highlights the advantages of this integration compared to the conventional method using AutoCAD, demonstrating greater efficiency, accuracy, and integration among engineering disciplines. The BIM methodology enables integrated three-dimensional modeling and automates calculations and technical documentation, enhancing interdisciplinary collaboration. Builder software stands out for its ability to automatically reconcile projects and reduce errors. Through a comparative analysis, it was found that Builder surpasses AutoCAD in terms of automation, usability, and efficiency, though it presents challenges such as a steep learning curve and initial cost. It is concluded that integrating BIM and Builder into electrical projects represents a substantial advancement, fostering sustainability, resource efficiency, and enhanced quality across constructions of varying scales. |
Descrição: | Este trabalho aborda a modelagem de projetos elétricos utilizando a metodologia BIM (Building Information Modeling) aliada ao software Builder. A pesquisa destaca as vantagens dessa integração em relação ao método convencional com AutoCAD, demonstrando maior eficiência, precisão e integração entre disciplinas de engenharia. A metodologia BIM possibilita uma modelagem tridimensional integrada e a automação de cálculos e documentos técnicos, favorecendo a colaboração interdisciplinar. O software Builder destaca-se por sua capacidade de compatibilização automática de projetos e redução de erros. Por meio de uma análise comparativa, verificou-se que o Builder supera o AutoCAD em termos de automação, usabilidade e eficiência, embora apresente desafios como a curva de aprendizado e o custo inicial. Conclui-se que a integração do BIM e do Builder em projetos elétricos constitui um avanço expressivo, fomentando sustentabilidade, economia de recursos e maior qualidade em construções de diferentes escalas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5323 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MODELAGEM DE PROJETOS ELÉTRICOS.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.