Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5400Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soares, Ana Lara Gomes | - |
| dc.contributor.author | Novais, Gustavo Henrique Alves | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Maria Eduarda Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T16:24:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T16:24:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | Professor orientador: Marcos Caetano dos Reis | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5400 | - |
| dc.description | A confecção de próteses fixas pode ser realizada por moldagem convencional ou digital, cada método apresentando benefícios específicos que influenciam a precisão e a eficiência clínica. A moldagem convencional permanece amplamente utilizada devido ao baixo custo, acessibilidade e longa confiabilidade, especialmente quando realizada com técnica rigorosa, controle de umidade e adequada exposição das margens cervicais. Nessas situações, pode gerar resultados satisfatórios, sendo indicada em casos com margens subgengivais extensas ou em situações que dificultam o escaneamento intraoral. Este artigo apresenta uma revisão de literatura comparando os dois métodos, com buscas realizadas nas bases Google Acadêmico, SciELO e PubMed. A moldagem digital, por sua vez, destaca-se pela rapidez, previsibilidade, maior conforto ao paciente e integração ao fluxo CAD/CAM, reduzindo etapas laboratoriais sujeitas a falhas e melhorando a comunicação entre clínica e laboratório. Estudos recentes indicam que, em restaurações unitárias e parciais, a precisão digital pode ser igual ou superior à convencional, embora limitações ainda existam em casos de arco completo. A literatura evidencia que nenhuma técnica é superior em todos os cenários. Assim, o fluxo híbrido, combinando recursos digitais e convencionais conforme a necessidade clínica, configura-se como a abordagem mais eficiente. O sucesso das reabilitações depende da habilidade profissional, do planejamento adequado e da atualização científica contínua. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Moldagem convencional | pt_BR |
| dc.subject | moldagem digital | pt_BR |
| dc.subject | prótese fixa | pt_BR |
| dc.subject | scaneamento intraoral | pt_BR |
| dc.subject | odontologia restauradora | pt_BR |
| dc.title | COMPARANDO OS MÉTODOS DE MOLDAGENS TRADICIONAIS E DIGITAIS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES FIXAS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ODONTOLOGIA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COMPARANDO OS MÉTODOS DE MOLDAGENS TRADICIONAIS E DIGITAIS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES FIXAS.pdf | 345.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
