Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5406| Título: | IMPACTOS DA LEI Nº 14.300/2022 NOS CUSTOS DA FATURA DE ENERGIA |
| Autores: | Carmo, Carina Iassanori do |
| Palavras-chave: | Lei 14.300/2022 Geração distribuída Impactos Financeiros |
| Data: | 10-Dez-2025 |
| Citação: | Professor orientador: Luis Gustavo Schröder e Braga |
| Resumo: | Law No. 14,300/2022 introduced a new regulatory framework for distributed photovoltaic generation in Brazil, leading to changes in the compensation and tariff structure applied to injected and compensated energy. These modifications directly affect the economic performance of photovoltaic systems connected to the distribution grid. This study aims to analyze the impacts of this legislation on electricity costs for Group A4 consumers who use distributed generation. A quantitative methodology is adopted, based on the payback assessment and the comparison of real billing data from an industrial facility in two different scenarios: prior to and following the beginning of the law’s implementation. The results enable measuring how the new tariff structure affects the financial benefits associated with photovoltaic generation in the industrial sector. |
| Descrição: | A aprovação da Lei nº 14.300/2022 promoveu mudanças relevantes no sistema de compensação e tarifação da geração distribuída fotovoltaica no Brasil, principalmente em razão da implementação progressiva de novas normas de cobrança sobre a energia compensada. Essa mudança na regulamentação afeta diretamente o preço final da energia elétrica para os consumidores que usam sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Nesse cenário, o objetivo deste estudo é avaliar os impactos da Lei n.º 14.300/2022 nos custos de energia elétrica para os consumidores do Grupo A4 com geração distribuída. Para tanto, utiliza-se uma metodologia quantitativa, fundamentada na avaliação do payback do sistema e na comparação dos dados reais de faturamento de uma indústria em dois períodos diferentes: antes e depois do início da implementação da legislação. Dessa forma, a análise permite mensurar em que medida a nova estrutura tarifária modifica os benefícios econômicos associados ao sistema fotovoltaico. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5406 |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMPACTOS DA LEI Nº 14.3002022 NOS CUSTOS DA FATURA DE ENERGIA.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
