Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5415| Título: | INFLUÊNCIA DA INSERÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: ANÁLISE DE IMPACTOS NO SISTEMA LOCAL |
| Autores: | GUERSON, CARLOS AUGUSTO ROCHA RAFAEL, HUGO DIAS BERNARDES, PALOMA DE ALMEIDA |
| Palavras-chave: | Usinas Fotovoltaicas Parâmetros Elétricos Distorção Harmônica Variações de Tensão Estabilidade da Frequência |
| Data: | 10-Dez-2024 |
| Citação: | Trabalho de conclusão de curso presentado ao curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Unificadas de Cataguases como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Engenharia Elétrica Área de Concentração: Energia e Sistemas de Potência Orientador: José Eduardo H. Silva |
| Resumo: | The increasing concerns about clean and renewable energy sources have led to the emergence of various new forms of energy generation. Many of these energy generation methods are clean, reliable, and cost-effective, such as photovoltaic power plants. However, it is necessary to adapt the existing system to these new forms of energy generation. Thus, this study aims to analyze the influence of integrating photovoltaic power plants on the electrical parameters, harmonics, voltage variations, network operability, and system frequency of an electricity distribution company located in the interior of Minas Gerais, Brazil. The methodology involved a comprehensive literature review, collection of operational data from the distribution company, computational simulations, and statistical analyses. The results showed an average increase of 15% in short-circuit current and a 20% reduction in electrical network resistance, indicating improvements in supply capacity and transmission efficiency. However, there was an average 8% increase in Total Harmonic Distortion (THD) of voltage, attributed to the intermittency of solar generation. The average frequency variation was minimal, remaining within acceptable limits, demonstrating system stability. Regarding voltage variations, there was an average 5% increase during high solar generation periods, suggesting the need for mitigation measures to ensure network stability. The analysis also highlighted significant growth in installed solar generation capacity, contributing to the diversification of the energy matrix and the reduction of greenhouse gas emissions. Finally, resources necessary for the efficient implementation of photovoltaic power plants were identified, including investments in voltage and frequency control devices, energy storage systems, and advanced monitoring technologies. These results suggest that, despite challenges, the integration of photovoltaic power plants can be technically feasible and beneficial for the electricity distribution system. |
| Descrição: | O aumento das preocupações com fontes de energia limpas e renováveis fez com que diversas novas formas de geração energética surgissem. Muitas destas formas de geração de energia são limpas, confiáveis e econômicas, a exemplo das usinas fotovoltaicas. Entretanto, é necessário adaptar o sistema existente a estas novas formas de geração de energia. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo principal analisar a influência da integração de usinas fotovoltaicas nos parâmetros elétricos, harmônicas, variações de tensão, operacionalidade da rede e frequência do sistema de distribuição de energia elétrica de uma concessionária localizada no interior de Minas Gerais. A metodologia envolveu uma revisão bibliográfica abrangente, coleta de dados operacionais da concessionária, simulações computacionais e análises estatísticas. Os resultados mostraram um aumento médio de 15% na corrente de curto-circuito e uma redução de 20% na resistência elétrica da rede, indicando melhorias na capacidade de fornecimento e eficiência da transmissão de energia. Contudo, houve um aumento médio de 8% na Distorção Harmônica Total (THD) da tensão, atribuído à intermitência da geração solar. A variação média da frequência foi mínima, permanecendo dentro dos limites aceitáveis, demonstrando a estabilidade do sistema. Em relação às variações de tensão, observou-se um aumento médio de 5%durante períodos de alta geração solar, sugerindo a necessidade de medidas de mitigação para garantir a estabilidade da rede. A análise também destacou o crescimento expressivo na capacidade instalada de geração solar, contribuindo para a diversificação da matriz energética e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Por fim, foram identificados recursos necessários para a implementação eficiente das usinas fotovoltaicas, incluindo investimentos em dispositivos de controle de tensão e frequência, sistemas de armazenamento de energia e tecnologias de monitoramento avançadas. Esses resultados sugerem que, apesar dos obstáculos apresentados, a integração de usinas fotovoltaicas pode ser tecnicamente viável e benéfica para o sistema de distribuição de energia elétrica. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5415 |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFLUÊNCIA DA INSERÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA NA REDE ....pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
