Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/625
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUINTANILHA, DÉBORA | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, MICHELLE DE SOUZA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T20:08:04Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T20:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Essencial para o bom andamento de qualquer projeto, o planejamento ainda não é peça chave em muitos empreendimentos. A falta ou ineficiência do planejamento prévio é causa principal de muitos prejuízos tanto financeiros como estruturais e sua correta implantação traz ganhos consideráveis para o empreendimento. O presente trabalho objetivou confeccionar o planejamento de uma construção na cidade de Caratinga/MG por meio de levantamento de dados a respeito da obra, tais dados foram analisados no software Microsoft Project. O planejamento mostrou-se eficaz para o bom andamento da obra, mesmo com atrasos decorrentes de fatores ambientais e contratuais que não estavam previstos, a linha de produção do empreendimento não teve alterações. Palavras-chave: Work planning, schedule, planning roadmap. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/625 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | PLANEJAMENTO DE OBRAS NA ENGENHARIA CIVIL: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
modelo-tcc-doctum.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.