Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/626Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MACHADO, ANA CAROLINE ASSIS DE MELO | - |
| dc.contributor.author | REZENDE, SAMARA VÍTOR DE SOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T20:15:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-14T20:15:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Interseções são áreas onde duas vias de tráfego de cruzam, são responsáveis por grande parte dos acidentes ocorridos nas estradas. O presente trabalho analisa a interseção presente no quilômetro 511 da rodovia BR-116, localizada na cidade de Ubaporanga. A análise foi baseada no Guia de Redução de Acidentes com Base em Medidas de Baixo Custo, e tem como objetivo propor soluções para os problemas de tráfego encontrados. A interseção apresenta falhas na sinalização de trânsito bem como inexistência de dispositivos que regulamentem a travessia de pedestres. Para solucionar tais problemas são indicadas a melhoria da sinalização vertical e horizontal, a construção de passarela para pedestres, bem como a construção de uma trincheira na via secundária transformando a interseção em uma interconexão do tipo diamante simples. Palavras-chave: interseção viária; segurança no trânsito; engenharia de trânsito | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/626 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DA INTERSEÇÃO SITUADA NO KM 511/ BR 116 NA CIDADE DE UBAPORANGA - MG: ESTUDO DE CASO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - CAROL E SAMARA - FORMATADO1.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
