Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/913
Título: | A CONTABILIDADE AMBIENTAL COMO FERRAMENTA GERENCIAL DOS ASPECTOS AMBIENTAIS UTILIZANDO O SICOGEA: ESTUDO DE CASO EM UM HOSPITAL |
Autores: | SABINO, FERNANDA OLIVEIRA SOUZA, ZÉLIA FERREIRA DE |
Data: | 30-Dez-2013 |
Citação: | A fim de criar um sistema que pudesse fornecer dados ambientais e contabilizá-los, optou-se pela realização do SICOGEA – Sistema Contábil - Gerencial Ambiental. Com o objetivo de analisar como a Contabilidade Ambiental pode auxiliar na gestão de uma unidade de atendimento hospitalar. Foi realizado um estudo de caso em um hospital utilizando-se de uma entrevista semi-estruturada aos envolvidos na área da saúde e administrativa. A trajetória metodológica foi dividida em três etapas: a primeira é a fundamentação teórica, na qual são abordados assuntos pertinentes ao tema; a segunda consiste em um estudo de caso, onde é aplicada a terceira etapa e primeira fase do SICOGEA por meio de uma lista de verificação contendo 134 questões, quando, obtidas às respostas, são calculados os índices de sustentabilidade com o intuito de se conhecer as prioridades. Na terceira e última etapa, realiza-se uma análise de sustentabilidade que consiste em sete critérios: fornecedores, eco eficiência do processo hospitalar, tratamento com pacientes, indicadores gerenciais, recursos humanos na organização, indicadores contábeis e auditoria ambiental. Finalmente, ao final das três fases, apresenta-se um plano resumido de gestão ambiental (5W2H) e planejamento ambiental, onde se prioriza os critérios que obtiveram os menores índices de sustentabilidade. Neste plano são apresentados: objetivos, metas, indicadores, investimento e benefícios ambientais, que têm a finalidade de evitar, reduzir ou até mesmo eliminar os impactos causados ao meio ambiente, a fim de aumentar o índice de sustentabilidade. Todas estas tarefas são executadas dando ênfase ao critério “indicadores contábeis” sub - critério “indicadores ambientais de bens e direitos e obrigações” o qual apresentou o menor índice. Palavras-chave: SICOGEA, CONTABILIDADE AMBIENTAL.GESTÃO HOSPITALAR. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/913 |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anexo 1 - Carta de Autorização.pdf | 102.27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Anexo 2 - Alvará de Funcionamento.jpeg | 658.93 kB | JPEG | Ver/Abrir | |
Anexo 3 - Alvará de Localização.jpeg | 172.19 kB | JPEG | Ver/Abrir | |
Anexo 4 - Segregação dos Resíduos na Entidade.pdf | 282.28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Anexo 5 - Demonstrações Contábeis.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
MONOGRAFIA pronta.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.