Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 125
Data | Título | Autor(es) |
31-Dez-2010 | ANÁLISE DE FERRAMENTAS CASE DE APOIO A GESTÃO DE TI PARA ATENDIMENTO AS 9 ÁREAS DE GERÊNCIA DE PROJETOS | Oliveira, Marcos Vinícius |
30-Dez-2019 | O USO DO ZABBIX PARA MONITORAMENTO DE UM AMBIENTE VOIP BASEADO EM ASTERISK: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA SONAVOIP TELECOM | JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR, JORDAN |
30-Dez-2019 | ANÁLISE DE FERRAMENTAS LIVRES PARA RECUPERAÇÃO DE DADOS | HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, RAIMYSSON |
30-Dez-2019 | OTIMIZAÇÃO DE UMA REDE DE DADOS URBANA UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA: UM ESTUDO DE CASO EM UM PROVEDOR DE INTERNET IGAP TELECOMUNICAÇÕES – ME | EUZÉBIO MOREIRA, JOAQUIM |
30-Dez-2019 | USABILIDADE DA INTERFACE DO ALUNO DO ECOSSISTEMA | SANTOS CAMILO, WELLINGTON |
30-Dez-2019 | CARATINGA 2019 INSTITUTO ENSINAR BRASIL FACULDADE DOCTUM DE CARATINGA MIQUÉIAS MATIAS CAETANO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVASÃO ESCOLAR EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | MATIAS CAETANO, MIQUÉIAS |
30-Dez-2019 | USO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA (ETL) VOLTADO A VISÃO DE ATRIBUTOS QUALIFICANTES, ASSOCIADOS AO AUXILIO À QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE TI | GOMES DA SILVA, ANDRÉ LUIZ |
30-Dez-2019 | ANÁLISE DE CHATBOT APLICADO À QUESTÕES DE AVALIAÇÕES ESCOLARES CARATINGA 2019 | MESSIAS DA SILVA LOPES, CLEITON |
30-Dez-2019 | IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS: UM ESTUDO DE CASO NA PREFEITURA DE RAUL SOARES - MG | AUGUSTO MARTINS, RAFAEL |
30-Dez-2019 | A INFLUÊNCIA DO LETRAMENTO DIGITAL NA DIDÁTICA ESCOLAR DO COLÉGIO CARATINGA COM O USO DA PLATAFORMA UNOI EDUCAÇÃO | DE ARAÚJO NERES, DIEGO FILIPE |
30-Dez-2019 | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA PARA SEPARAÇÃO FÍSICA DE CHEQUES: ESTUDO DE CASO NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE | DAVID DIAS RODRIGUES, RAMON |
30-Dez-2012 | SISTEMADE GERENCIAMENTO DE CÓDIGOVERSIONADO PARASERVIDORES DE PRODUÇÃO | MOREIRA, REINALDO JOSÉ |
30-Dez-2014 | PROPOSTA DE INTERFACE PARA O PORTAL DO PROFESSOR, UMA FERRAMENTA DE AUXÍLIO AO ENSINO PRESENCIAL | ANDRADE, CAMILA FERNANDA DE FREITAS |
30-Dez-2013 | ANÁLISE DE VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÕES DE ENCOMENDAS DOS CORREIOS | ARÊDES, PLÍNIO SOARES |
30-Dez-2012 | DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE ATAQUES EM HONEYPOTS DE ALTA INTERAÇÃO | FREITAS, LUIZ FILIPE DE |
30-Dez-2013 | MATURIDADE DA GESTÃO DE PESSOAS EM INDÚSTRIAS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZÁVEL DO LESTE DE MINAS GERAIS – UMA ANÁLISE A PARTIR DA SEGUNDA VERSÃO DO PEOPLE CAPABILITY MATURITY MODEL (P-CMM V2) | CAETANO, LUCAS MATIAS |
30-Dez-2013 | MATURIDADE DA GESTÃO DE PESSOAS EM INDÚSTRIAS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZÁVEL DO LESTE DE MINAS GERAIS – UMA ANÁLISE A PARTIR DA SEGUNDA VERSÃO DO PEOPLE CAPABILITY MATURITY MODEL (P-CMM V2) | CAETANO, LUCAS MATIAS |
30-Dez-2013 | IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS FATORES CONTRIBUINTES PARA A MORTALIDADE PRECOCE DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA SITUADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS | VERLY, KESLEY VAZ DE OLIVEIRA |
30-Dez-2013 | PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO ESCOLAR: O CASO DOS CURSOS DE EXATAS DA FIC | FORMAGGINE, WENDEL |
30-Dez-2013 | DESENVOLVIMENTO DE UMA INFRAESTRUTURA PARA CATALOGAÇÃO DE PADRÕES DE ANÁLISE | Abreu, Joabe Machado de |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 125