Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4156
Título: | ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA INSTALAÇÃO DE UMA MICRO USINA FOTOVOLTAICA PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TIRADENTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI – MG |
Autores: | SOUZA, ANDRÉ FERREIRA BESSA, FLEITON CARDOSO SILVA, LUIZ GUSTAVO PINHEIRO Moura, Orientador: Profa. Keytiane Iolanda |
Palavras-chave: | Energia Solar Fotovoltaica. Energia Elétrica. Micro Usina Solar. |
Data: | 9-Jul-2018 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado às Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica Área de Concentração: Energia solar |
Resumo: | Compreendendo a energia elétrica como um elemento imprescindível para as ações cotidianas, bem como o constante aumento da demanda e os riscos de racionamento indicado pelos níveis reduzidos nos reservatórios das hidrelétricas, pode-se avaliar a necessidade da busca de fontes alternativas de geração de energia. No presente trabalho buscou-se, por meio de pesquisa descritiva, servindo- se de um estudo de caso onde foram coletados os dados de consumo na Praça Tiradentes, na Cidade de Teófilo Otoni/MG, analisar a viabilidade de implantação de uma micro usina fotovoltaica voltada ao atendimento de 50% da demanda de energia para a iluminação do local, cuja área total é de 12.300 m2. A pesquisa foi subsidiada pelo referencial bibliográfico, por meio de livros e artigos científicos sobre o assunto. A partir da realização dos levantamentos para coleta de dados, de pesquisa sobre o sistema elétrico de potência nacional, da geração distribuída e o sistema solar fotovoltaico, bem como da utilização do programa Retscreen para a realização dos cálculos, foram feitos o dimensionamento da micro usina, a análise da área e o cálculo do Payback do investimento. Foram feitos orçamentos junto a quatro empresas, sendo que o mais adequado indicou o retorno do investimento em 35 meses e uma média de economia anual de R$ 33.053,25, durante os 25 anos de vida útil do sistema. A partir da dedução do tempo de Payback, foi possível concluir que o lucro estimado total do investimento é de aproximadamente R$ 1.854.981,22. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4156 |
Aparece nas colecções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Fleiton Andre Luiz.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.