Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4163
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JESUS, JÚLIO CÉSAR BIGARELLI DE | - |
dc.contributor.author | Moura., orientada pela Professora Karina Gusmão de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T12:41:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T12:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
dc.identifier.citation | Projeto de Pesquisa apresentado ao Curso de Direito da Faculdade Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito para aprovação da disciplina TCC I Área de Concentração: Direito Constitucional. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4163 | - |
dc.description.abstract | Embora o sistema proporcional de eleição tenha se firmado como um regime bastante utilizado, ainda se trata de uma criação recente, uma vez que somente ganhou reconhecimento no século XX. O sistema de eleição pelo voto proporcional adotado pela Constituição Federal de 1988, é destinado às escolhas dos membros do Poder Legislativo, com exceção do Senado Federal. Na atualidade, a representação proporcional vem sendo amplamente criticada por proporcionar inúmeras distorções, contribuindo para a não representação da vontade popular e, por conseguinte, propiciando governos instáveis. Diante disso, o presente tema visa discutir as distorções implicadas pelo sistema de eleição pelo voto proporcional, haja vista que ele não representa a soberania popular, consequentemente, propiciando um dogmatismo de posições e colocando em perigo a ordem democrática e aponta o voto distrital puro como solução a esta questão. Um dos problemas em relação à forma de representação proporcional é de que ela tende a produzir maior fragmentação parlamentar. Outro grande problema é que nem sempre os candidatos que recebem maior quantidade de votos são os que tomam posse. Para começar, não são os eleitores que escolhem seus representantes. Ao contrário, os candidatos são eleitos ou não graças aos quocientes eleitorais e partidários, um complicado cálculo matemático que indica quem vai ocupar as cadeiras do Congresso Nacional. | pt_BR |
dc.subject | ELEIÇÃO, VOTO PROPORCIONAL, DISTORÇÕES. | pt_BR |
dc.title | AS DISTORÇÕES E A NÃO REPRESENTATIVIDADE DO VOTO PROPORCIONAL | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | DIREITO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1543490017513_TCC- Julio.doc | 231.5 kB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.