Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4380
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMEIDA, LUCAS FERNANDES | - |
dc.contributor.author | MENDES, WELLINGTON ROBERTO RIBEIRO | - |
dc.contributor.author | LAGOAS, PROF:Felipe Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T19:36:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T19:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso Apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica, das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Elétrica. Área de concentração: Sistemas de Iluminação. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4380 | - |
dc.description.abstract | O sistema luminotécnico para estar adequado, precisa favorecer ao usuário conforto e segurança conforme a NBR- ISO/CIE 8995-1: 2013. Esta pesquisa teve como objetivo, analisar e adequar o sistema de iluminação interior da biblioteca aplicando o método dos lúmens. O seguimento da pesquisa foi embasado sobre um estudo técnico cientifico em caráter descritivo, qualitativo e quantitativo, apresentando como ferramentas mensurações, ilustrando a planta baixa, cálculos do sistema de iluminação entre gráficos e tabelas equivalentes na comparação do sistema. Como suporte foi estabelecido a norma, NBR ISO/ CIE 8995-1 do ano de 2013. A parte experimental aconteceu na Biblioteca pertencente às Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, com o objetivo resultante da adequação do sistema de iluminação sobre as dimensões, foram comparados dois (2) modelos de lâmpadas do tipo LEDs (light- emitting diodes), (Diodos emissores de luz) tubulares T8, já integrado ao sistema e lâmpadas LEDs tubulares T8 escolhidas por este trabalho e também às fluorescentes tubulares T5 e a luminária de teste foi o modelo já instalado nas dimensões. O teste alimentou a questão de que a quantidade correta de lúmens por Watts é o responsável pelo rendimento da eficiência visível do ambiente. | pt_BR |
dc.subject | Adequação, Sistema de iluminação, Método dos Lúmens. | pt_BR |
dc.title | ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA NA BIBLIOTECA DAS FACULDADES UNIFICADAS DE TEÓFILO OTONI-MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA NA BIBLIOTECA DAS FACULDADES UNIFICADAS DE TEÓFILO OTONI-MG.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA NA BIBLIOTECA DAS FACULDADES UNIFICADAS DE TEÓFILO OTONI-MG.docx | 2.54 MB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.