Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4387
Título: | AUTOMAÇÃO EM MALHA ABERTA E AUTOMAÇÃO EM MALHA FECHADA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA |
Autores: | OLIVEIRA, EDUARDO GONÇALVES DE FERNANDES, RAMON GONÇALVES LAGOAS, PROF:Felipe |
Palavras-chave: | Água, Automação, Captação de água. |
Data: | 11-Dez-2017 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito para, obtenção do título de bacharel em engenharia elétrica. |
Resumo: | Tendo em vista que a água é um recurso natural limitado e imprescindível à vida, questões sobre a conservação e o planejamento na implantação e expansão dos sistemas de controle do abastecimento de água vêm sendo cada vez mais destacadas na atualidade. As técnicas de aproveitamento de água se configuram como soluções sustentáveis que contribuem para o uso racional e eficiente, proporcionando a conservação dos recursos hídricos para as futuras gerações. Este trabalho de conclusão de curso teve por finalidade demonstrar os benefícios da automação, realizando um estudo sobre a implementação da automação na captação de água que abastece a cidade de Novo Oriente de Minas. Através da implantação desse método a distribuição ocorrerá de forma mais eficiente, proporcionando um fornecimento de água com qualidade. Para tanto, foram levados em consideração os meios de aplicação, os gastos e os benefícios deste processo, em que obteve resultados satisfatórios. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4387 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC DE Eduardo Ramon RETIFICADOco-1-1 (1).pdf | 497.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
TCC DE Eduardo Ramon RETIFICADOco-1-1 (1).docx | 942.64 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.