Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4945Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Franklin, Rayane de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T14:01:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T14:01:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4945 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | A EFICIÊNCIA DOS KPIS NO SETOR DE SUPRIMENTOS Utilizando a ferramenta de software Power BI | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC RAYANE.pdf | 146.66 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
