Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 41 to 60 of 213
Data | Título | Autor(es) |
10-Dez-2015 | MODELO DE GESTÃO: Estudo de caso do modelo de gestão da Friotec Comércio e Serviços em Refrigeração e Ar Condicionado Ltda. | Wendel Barros, Gérber Lúcio Leite, Msc |
10-Dez-2015 | MARKETING ESPORTIVO: Um diferencial utilizando o esporte como canal para atrair novos clientes | Felipe Fernando dos Santos Bueno, LUZIA NUNES DOS SANTOS |
10-Dez-2015 | Gestão Pública e a Gestão do Conhecimento: Estudo de Caso na Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba | Danilo José Leal Ferreira, Ana Paula Cota Moreira |
10-Dez-2016 | GESTAO NO TERCEIRO SETOR: APLICAÇÃO DO PROGRAMA 5S NO LAR SÃO JOSÉ DA SSVP | GUILHERME AUGUSTO GONÇALVES, LUZIA NUNES DOS SANTOS |
10-Dez-2016 | GESTÃO DE ESTOQUES: ferramenta indispensável para redução de custos organizacional | Willian Henrique Marques Barcellos, Giovane Cristhian Nunis |
10-Dez-2016 | GESTÃO DE ESTOQUE: Analisando o abastecimento de Sínter nos silos do Alto-forno após parada acidental da Sinterização | Adriano das Graças Sartori, Rúbia Magalhães Fraga, Msc |
10-Dez-2016 | ESTUDO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CLIENTE NUMA AGÊNCIA BANCÁRIA DA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE - MG | Gabriela Mendes Krupp Silva, Breno Eustáquio da Silva. Msc |
10-Dez-2016 | DIFICULDADES DE RETENÇÃO DE TALENTOS EM PEQUENAS ORGANIZAÇÕES | Marcos Vinicius Alves Zunzarren, Maria da Trindade Leite |
10-Dez-2016 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: Estudo de caso sobre os ruídos do sistema informal sobre o formal | Elisa Aparecida dos Santos, Breno Eustáquio da Silva, Msc. |
10-Dez-2016 | CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS FATORES DE COMPETITIVIDADE: estudo de caso na Floricultura Broto e Cia | Jeanine Silva Quaresma, Gérber Lúcio Leite |
10-Dez-2016 | CAPITAL DE GIRO COMO FERRAMENTA PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL: Um estudo de caso no Posto de Combustível Piracicabense | Nelmar Mendes de Oliveira, Graziela Fátima Pereira |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS E OS IMPACTOS NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES: estudo de caso no Depósito Katuny Ltda | Valdete Braz de Souza Gomes dos Santos, Ana Paula Cota Moreira |
10-Dez-2016 | APLICABILIDADE DO MARKETING DE SERVIÇOS: Estudo de caso no Banco Bradesco na agência de João Monlevade - MG | Kathelen Caroline de Castro, Gérber Lucio Leite |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DO TEMPO DE ESPERA NA FILA DO CAIXA: estudo de caso da cooperativa Sicoob Credimepi de Bela Vista de Minas – MG | Henrique Ferreira Godoy, César Takaci Sato |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DO PROCESSO DE ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS: Estudo de caso na Empresa Comercial Souarte Eireli Epp em Rio Piracicaba | Selmo Luciano Santos de Lima, Ana Paula Cota Moreira |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DE OPORTUNIDADES E AMEAÇAS, FORÇAS E FRAQUEZAS: Estudo de caso na Essência do Corpo | Rafaela Ferreira Magalhães, Ana Paula Cota Moreira |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS: estudo de caso na E. M. Copiadora Ltda | Nayara Caldeira Peixoto de Oliveira, Ana Paula Cota Moreira |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES: estudo de caso da Papelaria Papel e Art | Ana Angélica Lima Beltrão Gouveia, Ana Paula Cota Moreira |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS CLIENTES EM RELAÇÃO À QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA MECÂNICA: estudo de caso na empresa Vandinho Center Car | Jeielly Deisner Gomes Costa, Ana Paula Cota Moreira |
10-Dez-2016 | ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO CONTROLE DE ESTOQUE: estudo de caso organização BioExtratus | Matteus Ferreira Bernardino, Renato Luiz Carvalho |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 41 to 60 of 213