Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 61 to 80 of 137
| Data | Título | Autor(es) |
| 30-Dez-2013 | POUPANÇA INTERNA COMO FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA | MARTINS, THAÍS EMANUELLE DOS SANTOS; SANTOS, WARLITON RODRIGUES DOS |
| 30-Dez-2013 | A CONTABILIDADE AMBIENTAL COMO FERRAMENTA GERENCIAL DOS ASPECTOS AMBIENTAIS UTILIZANDO O SICOGEA: ESTUDO DE CASO EM UM HOSPITAL | SABINO, FERNANDA OLIVEIRA; SOUZA, ZÉLIA FERREIRA DE |
| 30-Dez-2013 | VIABILIDADE ECONÔMICA DA CULTURA DE CAFÉ ARÁBICA: ESTUDO DE CASO DA PROPRIEDADE AGRÍCOLA DE BASE FAMILIAR, SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE CARATINGA/MG. | SANTANA, ÁLISON BATISTA; SANTOS, AROLDO GONÇALVES DOS |
| 30-Dez-2013 | UMA PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DA GERÊNCIA DE RISCOS NA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI PARA SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU: ESTUDO DE CASO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS | CRUZ, THAYLERSON RODRIGUES |
| 30-Dez-2015 | O IMPACTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES NACIONAL E LUCRO PRESUMIDO | OLIVEIRA, LEANDRO MARTINS DE; PEREIRA, PALOMA BATISTA |
| 30-Dez-2015 | ANÁLISE DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEUS CONTADORES: UM ESTUDO APLICADO EM ALGUMAS EMPRESAS COMERCIAIS DE ALGUMAS CIDADES LOCALIZADAS NO LESTE DE MINAS GERAIS. | RIBEIRO, RONALDO FERNANDES; XAVIER, SAMIR HENRIQUE MIRANDA |
| 30-Dez-2015 | CONTABILIDADE GERENCIAL DE CUSTOS COMO MEIO ESTRATÉGICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: A PARTIR DE UM CASO DE UM MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | XAVIER, CARINA DA SILVA; DOMINGUES, JÚLIO CÉSAR DA SILVA |
| 30-Dez-2015 | CUSTOS PARA DECISÃO: A IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS EM UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS | SOUZA, ANDREIA VERLY DE; SILVA, SUELLEN RODRIGUES |
| 30-Dez-2015 | O REFLEXO DA POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS SOBRE A ERYCK CAMPISTA BRUM LUCRATIVIDADE DO SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO | LOPES, CLAUDIA APARECIDA BARBOSA; BRUM, ERYCK CAMPISTA |
| 30-Dez-2015 | REPUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: uma análise dos índices ROE, ROA e Endividamento Total nas empresas brasileiras no período de 2000 a 2013 Caratinga | CAMPOS, SABRINA DA SILVA |
| 30-Dez-2015 | ANÁLISE DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E DO PONTO DE EQUILIBRIO: ESTUDO DE CASO RESTAURANTE TIA DUCARMO | SOUZA, ELAINE CRISTINA DIAS DE; PEREIRA, GILSON GOMES |
| 30-Dez-2015 | A EFICÁCIA DA CONTROLABILIDADE EM MEDIR DESEMPENHO GERENCIAL SURVEY DE CARATINGA CIÊNCIAS CONTÁBEIS LAIANY SILVA BRAGA YASMIN LIMA DE OLIVEIRA GERENCIAL. ARACRUZ CELULOSE S.A. | BRAGA, LAIANY SILVA; OLIVEIRA, YASMIN LIMA DE |
| 3-Dez-2015 | A GOVERNANÇA CORPORATIVA SOB A PERSPECTIVA CONTÁBIL EM UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO | SILVA, FLÁVIA FERREIRA DA; GOMES, THALES HENRIQUE DA SILVEIRA |
| 30-Dez-2015 | A FUSÃO COMO INSTRUMENTO CAPAZ DE POTENCIALIZAR AS GRANDES COMPANHIAS. ESTUDO DE CASO - BRF | LIMA, CARLA APARECIDA DE; TONELI, MICHELE DORNELAS |
| 30-Dez-2016 | PRÁTICA DE AVALIAÇÃO (VALUATION) PELO MÉTODO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO E SUA APLICAÇÃO NA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DE CARATINGA, MANHUAÇU E CARANGOLA | MEIRELES, CAMILA PEREIRA; LOPES, JULIANA LEITE |
| 30-Nov-2015 | O REFLEXO DO SPED FISCAL NAS EMPRESAS CONTÁBEIS | LIMA, GISLAINE DE SOUZA; OLIVEIRA, JARDEL FILHO DE |
| 30-Nov-2015 | MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DO GOODWILL NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS | ALVES, LUAN DE ALCANTARA; CARVALHO, MIRELLA ALCANTARA |
| 30-Nov-2015 | A INFLUÊNCIA DO ISOMORFISMO INSTITUCIONAL NA ADOÇÃO DOS ARTEFATOS DE CONTABILIDADE GERENCIAL: SURVEY DE UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO NO MUNICÍPIO DE CARATINGA-MG | FREITAS, DEISE APARECIDA DA SILVA; SILVA, ELENICE MARIA DA |
| 30-Dez-2015 | ANÁLISE DO CUSTO DE OPORTUNIDADE E A GESTÃO DO PREÇO DE VENDA: SIMULAÇÕES E COMPARAÇÕES DO MÉTODO DE MARK-UP. | OLIVEIRA, JÚNIA APARECIDA DE; OLIVEIRA, PRISCILA EMÍLIA PLACÍDES DE SOUZA |
| 30-Nov-2015 | A IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PARA A TOMADA DE DECISÕES GERENCIAIS | BOTELHO, WELITON TASSIO |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 61 to 80 of 137